| Kerngegevens gemeente Gennep | |||
|---|---|---|---|
| Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Sociale structuur | |||
| Aantal inwoners | 17.239 | 17.235 | 17.722 | 
| Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.346 | 3.406 | 3.415 | 
| Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.539 | 9.591 | 9.830 | 
| Ouderen 65 jaar en ouder | 4.354 | 4.238 | 4.477 | 
| Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 239 | 238 | 239 | 
| Aantal WSW (ultimo) | 179 SE | 181 SE | 176 SE | 
| Fysieke structuur | |||
| Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 | 
| Waarvan land | 4.723 | 4.744 | 4.744 | 
| Waarvan water | 319 | 298 | 298 | 
| Lengte wegen (in km) | 208 | 208 | 209 | 
| Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 | 
| Waarvan verhard | 159 | 159 | 160 | 
| Aantal woonruimten | 8.786 | 8.763 | 8.786 | 
| Financieel | |||
| Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 54.296.557 | € 52.703.596 | € 56.907.934 | 
| Lasten per inwoner | € 3.150 | € 3.058 | € 3.211 | 
| Opbrengst belastingen | € 4.826.000 | € 5.572.000 | € 5.755.000 | 
| Opbrengst belastingen per inwoner | € 279 | € 323 | € 324 | 
| Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein | € 34.147.574 | € 32.095.700 | € 36.649.374 | 
| Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner | € 1.981 | € 1.862 | € 2.068 | 
| Netto schuldquote 1) | 49,24% | 76,47% | 78,40% | 
| Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 47,36% | 74,51% | 76,55% | 
| Solvabiliteitsratio 1) | 25,87% | 21,64% | 18,66% | 
| Grondexploitatie1) | 0,39% | -0,64% | -0,81% | 
| Structurele exploitatieruimte1) | 2,91% | 0,66% | -1,72% | 
| Belastingcapaciteit1) | 97,65% | 94,96% | 95,60% | 
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
