In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen in €) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Regulier onderhoud wegen | 299.000 | 273.500 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 614.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 61.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.209.000 | 1.196.000 | 1.191.000 | 1.176.000 | 1.171.000 | 1.166.000 |
Onderhoud speelterreinen | 60.000 | 180.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 94.000 |
Investering wegen en openbare ruimte | 1.173.000 | 5.521.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud riolering vrijverval | 84.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
Onderhoud kolk en huisaansluitingen | 183.000 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
Onderhoud randvoorzieningen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Onderhoud drukriolering | 124.000 | 151.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
Investeringen riolering | 2.265.000 | 2.552.000 | 730.000 | 2.192.000 | 1.220.000 | 1.340.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 362.000 | 1.593.000 | 683.000 | 618.000 | 574.000 | 548.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 23.939.000 | 25.763.000 | 25.137.000 | 23.887.000 | 22.636.000 | 21.402.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 19.032.000 | 21.086.000 | 20.534.000 | 19.982.000 | 19.430.000 | 18.878.000 |
De investeringen riolering zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarbij de jaarschijven in hoogte behoorlijk kunnen verschillen.
De investeringen wegen en openbare ruimte hebben een meer incidenteel karakter. Het hoge bedrag in de begroting 2022 wordt vooral verklaard door de Verbindingsweg Milsbeek 4 mln en reconstructie Karrevenseweg Heijen 0,9 mln.
Het geplande onderhoud gebouwen is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Facilicom, waarbij de jaarschijven in hoogte behoorlijk kunnen verschillen.
De stijging van de boekwaarde gebouwen wordt veroorzaakt door de geplande investeringen in maatschappelijke accommodaties en verduurzaming in 2022. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 2,2 mln.
De stijging van de boekwaarde riolering heeft te maken met het investeringsniveau in 2022 en de forse prijsstijgingen (inflatie en krapte op de markt) waar we mee geconfronteerd worden. Hierdoor is het bedrag aan investeringen hoger dan de afschrijvingen.