De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die op basis van de WOZ-waarde wordt geheven over onroerende zaken die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2022 zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. De begrootte OZB opbrengst wordt geïndexeerd met het inflatiepercentage.
Rekentarieven 2023
De belastingcapaciteit waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente op basis van uniforme tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de totale omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld rekentarief.
Deze tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor 2023 gelden de volgende rekentarieven. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten:
- De marktontwikkeling tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 13,5%.
- Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 1%
- De inflatie in die periode bedraagt volgens op basis van de CPI 3,1%.
Landelijke rekentarieven 2023 | |
---|---|
Eigenaar woning | 0,1030 % |
Eigenaar niet-woning | 0,2796 % |
Gebruiker niet-woning | 0,2127 % |
Totaal | 0,5953% |
In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Venray en met het landelijke tarief. Van de 4 gemeenten heeft Gennep in 2022 de laagste OZB-tarieven voor niet-woningen. Voor de woningen is het tarief in Bergen lager dan in Gennep. In de overige gemeenten ligt het tarief voor OZB woningen hoger dan in Gennep. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk. Sinds 2013 liggen de Gennepse tarieven wel boven de landelijke rekentarieven, maar onder de landelijke gemiddelde tarieven.
OZB tarieven 2022 Gennep en regiogemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Landelijk | 0,1118 % | 0,2834 % | 0,2066 % | 0,5947 % |
Gennep | 0,1062 % | 0,2136 % | 0,1614 % | 0,4812 % |
Bergen | 0,1011 % | 0,2427 % | 0,2034 % | 0,5472 % |
Mook & Middelaar | 0,1413 % | 0,3115 % | 0,2397% | 0,6925 % |
Venray | 0,1286 % | 0,3071 % | 0,2440 % | 0,6797 % |
OZB-tarieven 2022 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray
OZB tarieven en opbrengsten Gennep 2018-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar woning | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Tarieven 2018 | 0,1210 % | 0,1875 % | 0,1500 % | |
OZB opbrengst 2018 (W) | 1.941.915 | 735.316 | 438.265 | 3.115.496 |
Tarieven 2019 | 0,1150 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2019 (W) | 2.058.663 | 636.903 | 385.686 | 3.081.252 |
Tarieven 2020 | 0,1122 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2020 (W) | 2.147.741 | 622.622 | 380.182 | 3.150.545 |
Tarieven 2021 | 0,1078% | 0,2070% | 0,1590% | |
OZB opbrengst 2021 (W) | 2.241.405 | 697.333 | 434.607 | 3.373.345 |
Tarieven 2022 | 0,1062% | 0,2136% | 0,1614% | |
OZB opbrengst 2022 (B) | 2.292.000 | 715.000 | 449.000 | 3.456.000 |
OZB opbrengst 2023 (B) | 2.589.300 | 750.750 | 471.450 | 3.811.500 |
OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2018-2023; B: begrote opbrengst; W: werkelijke opbrengst, obv jaarrekening