Actualisatie begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025
Na de vaststelling van de voorjaarsnota hebben we de (meerjaren)begroting doorgelicht, waarbij de budgetten en beschikbare kredieten kritisch zijn beschouwd. In lijn met onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering toe over de budgetten. Alle budgetten zijn, zo veel als mogelijk, onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd.
In het proces van totstandkoming van de begroting 2023 zijn daarnaast aanpassingen gedaan die voortvloeien uit:
- De Meicirculaire 2022.
- Financiële vertaling van het collegeprogramma "Samen verder bouwen".
- De verwerking van de bijdrage van het Rijk voor het jeugdstelsel.
- De formatie uitbreiding, deel incidenteel en deels structureel, om de ambities die vertaald zijn in de begroting te kunnen realiseren.
Samenvatting bijstellingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
2 | Verkeer, onderzoeken | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Economisch beleid | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toerisme, vrijetijdseconomie | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
3 | Toerisme, toeristenbelasting | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
3 | Speelvoorzieningen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 |
5 | Binnensportaccommodaties | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gemeenschapsaccommodaties | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | WSW | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | WMO | -291.000 | -291.000 | -291.000 | -291.000 |
6 | Jeugdzorg, bovenregionaal | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 |
6 | Jeugdzorg, besparing Rijk | 0 | 75.000 | 375.000 | 375.000 |
6 | Volksgezondheid | -61.000 | -40.000 | -55.000 | -65.000 |
6 | OMO, dekking reserve | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Afval en riolering | 30.000 | 61.000 | 95.000 | 111.000 |
8 | Grondexploitaties | 22.000 | 45.000 | 10.000 | 0 |
8 | Volkshuisvesting | -1.018.000 | -1.018.000 | -315.000 | 0 |
10 | Overhead, diversen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -65.000 |
10 | Overhead, personeel | -1.345.000 | -1.186.000 | -1.047.000 | -908.000 |
11 | Treasury | 0 | -150.000 | -142.000 | -135.000 |
11 | Gemeentefonds, mei circulaire | 2.701.000 | 4.301.000 | 4.913.000 | 2.787.000 |
11 | Gemeentefonds, jeugdzorg | 0 | -74.000 | -374.000 | -669.000 |
Div. | Kapitaallasten | 153.000 | 34.000 | 20.000 | 24.000 |
Div. | Diverse bijstellingen < € 20.000 | -239.000 | -224.000 | -222.000 | -95.000 |
Totaal | -753.000 | 903.000 | 2.337.000 | 485.000 |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig